Liga Master (2016-2017)
Resultados de Liga Gallega Master
PONTEVEDRA
1ª
jornada200 Libre Mixto
50 Bolboreta Fem y Mas
100 Estilos Fem y Mas
50 Braza Fem y Mas
4x50 Libre Mixto
CARBALLO
2ª
jornada200 Bolboreta Mixto
100 Costas Fem y Mas
50 Libre Fem y Mas
200 Estilos Mixto
100 Braza Fem y Mas
4x50 Estilos Fem y Mas
CARBALLO
3ª
jornada400 Libres Mixto
50 Braza Fem y Mas
200 Costas Mixto
100 Libres Fem y Mas
50 Costas Fem y Mas
4x50 Libres Fem y Mas
PORTAMIÑA
4ª
jornada200 Braza Mixto
50 Libres Fem y Mas
100 Bolboreta Fem y Mas
50 Costas Fem y Mas
4x50 Estilos Mixto
20+.- de 20-24 Anos (nacidos anos 1997-1993) | 65+.- de 65-69 anos (nacidos anos 1952-1948) | |
25+.- de 25-29 anos (nacidos anos 1992-1988) | 70+.- de 70-74 anos (nacidos anos 1947-1943) | |
30+.- de 30-34 anos (nacidos anos 1987-1983) | 75+.- de 75-79 anos (nacidos anos 1942-1938) | |
35+.- de 35-39 anos (nacidos anos 1982-1978) | 80+.- de 80-84 anos (nacidos anos 1937-1933) | |
40+.- de 40-44 anos (nacidos anos 1977-1973) | 85+.- de 85-89 anos (nacidos anos 1932-1928) | |
45+.- de 45-49 anos (nacidos anos 1972-1968) | 90+.- de 90-94 anos (nacidos anos 1927-1923) | |
50+.- de 50-54 anos (nacidos anos 1967-1963) | 95+.- de 95-99 anos (nacidos anos 1922-1918) | |
55+.- de 55-59 anos (nacidos anos 1962-1958) | 100+.- de 100 anos e máis (nacidos 1917 e anteriores) | |
60+.- de 60-64 anos (nacidos anos 1957-1953) |