Liga Master (2019-2020)
Resultados de Liga Gallega Master
Carballo
1ª
jornada200 Espalda Mixto
50 Braza Fem y Mas
100 Estilos Fem y Mas
50 Libre Fem y Mas
200 Mariposa Mixto
4x50 Libre Mixto
Santiago
2ª
jornada50 Espalda Fem y Mas
200 Libre Mixtos
50 Mariposa Fem y Mas
100 Braza Fem y Mas
100 Braza Masculino
4x50 Libre Femenino
4x50 Libre Masculino
Santiago
3ª
jornada400 Estilos Mixto
50 Libre Fem y Mas
100 Mariposa Fem y Mas
50 Espalda Fem y Mas
200 Braza Mixto
4x50 Estilos Mixto
sin asignar
4ª
jornada100 Libre Fem y Mas
50 Mariposa Fem y Mas
200 Estilos Mixto
100 Espalda Fem y Mas
50 Braza Fem y Mas
4x50 Estilos Fem y Mas
sin asignar
5ª
jornada400 Libre Mixto
50 Mariposa Fem y Mas
50 Espalda Fem y Mas
50 Braza Fem y Mas
4x100 Libre Mixto
20+.- de 20-24 Anos (nacidos anos 2000-1996) | 65+.- de 65-69 anos (nacidos anos 1955-1951) | |
25+.- de 25-29 anos (nacidos anos 1995-1991) | 70+.- de 70-74 anos (nacidos anos 1950-1946) | |
30+.- de 30-34 anos (nacidos anos 1990-1986) | 75+.- de 75-79 anos (nacidos anos 1945-1941) | |
35+.- de 35-39 anos (nacidos anos 1985-1981) | 80+.- de 80-84 anos (nacidos anos 1940-1936) | |
40+.- de 40-44 anos (nacidos anos 1980-1976) | 85+.- de 85-89 anos (nacidos anos 1935-1931) | |
45+.- de 45-49 anos (nacidos anos 1975-1971) | 90+.- de 90-94 anos (nacidos anos 1930-1926) | |
50+.- de 50-54 anos (nacidos anos 1970-1966) | 95+.- de 95-99 anos (nacidos anos 1925-1921) | |
55+.- de 55-59 anos (nacidos anos 1965-1961) | 100+.- de 100 anos e máis (nacidos 1920 e anteriores) | |
60+.- de 60-64 anos (nacidos anos 1960-1956) |