El pasado fin de semana se celebró el Cto. Gallego Máster de Invierno en la Piscina Municipal de Frigsa (Lugo). Nuestro equipo máster finalizó en 6º lugar en la clasificación conjunta, el mismo puesto que en la clasificación femenina y masculina.
Por pruebas individuales, los resultados han sido los siguientes:
50 libre
+25 Paula Araujo 5ª (35.22)
+55 Mª del Mar Terceiro 1ª (33.65)
+55 Estefanía González 2ª (38.57)
+25 Rodrigo García 3º (30.80)
50 espalda
+30 Sheila Blanco 1ª (34.24) y RG
+50 Paloma Bernal 1ª (46.05)
+35 Jorge Vazquez 1º (32.73)
+50 Jose Manuel García 4º (45.39)
+75 José Leal-Piñeiro 1º (1:34.33)
50 braza
+30 Lucía Franqueira 7ª (53.49)
+55 Purificación López 2ª (52.71)
+25 Rodrigo García 2º (39.82)
50 mariposa
+25 Paula Araujo 4ª (40:56)
+55 Estefanía González 1ª (43:15)
+55 Mª del Mar Terceiro 2ª (43:40)
+25 Jacobo Fernández 1ª (26:51) y RG
+55 Jaime García 2º (35:08)
+60 Javier Couso 1º (39:87)
100m libre
+25 Paula Araujo 5ª (1:18.26)
+25 Laura Iglesias 7ª (1:27.87)
+30 Lucía Franqueira 6ª (1:33.36)
+45 Gloria de la Montaña 2ª (1:25.61)
+55 Mª del Mar Terceiro 1ª (1:14.87) y RG
+25 David Castro 4º (1:02.72)
+35 Jorge Vazquez 2º (1:01.14)
+50 Jose Manuel García 3º (1:17.45)
+55 Jaime García 2º (1:08.80)
+75 José Leal-Piñeiro 1º (2:51.38)
100 espalda
+25 Laura Iglesias 2ª (1:46.81)
+25 David Castro 1º (1:13.06)
+35 Jorge Vazquez 1º (1:11.80)
+75 José Leal-Piñeiro 1º (3:29.55)
100 braza
+25 Laura Iglesias 7ª (1:47.27)
+30 Lucía Franqueira 7ª (1:56.15)
+45 Gloria de la Montaña 3ª (1: 49.10)
+55 Purificación López 6ª (2:02.70)
+25 Rodrigo García 4º (1:32.57)
+50 Jose Manuel García 1º (1:37.14)
100 mariposa
+25 Jacobo Fernández 1º (1:00.40) y RG
100 estilos
+30 Sheila Blanco 1ª (1:17.23)
+50 Paloma Bernal 3ª (1:42.31)
+55 Estefanía González 1ª (1:43.66)
+50 Jose Manuel García 4º (1:31.14)
+60 Javier Couso 1º (1:26.56)
200 libre
+25 Paula Araujo 2ª (2:54.04)
+25 Laura Iglesias 3ª (3:14. 03)
+30 Lucía Franqueira 9ª (3:40.18)
+45 Gloria de la Montaña 3ª (3:16.22)
+55 Mª del Mar Terceiro 1ª (2:46.73)
+55 Purificación López 4ª (3:36.49)
+25 David Castro 3º (2:18.18)
+60 Javier Couso 1º (2:48.68)
200 estilos
+55 Estefanía González 1ª (3:41.29)
+25 David Castro 3º (2:41.05)
+60 Javier Couso 2º (3:22.02)
En los relevos, los resultados han sido:
4×50 libre fem
+160 3º (2:33.23)
4×50 libre masc
+120 2º (1:51.72)
+240 3º (2:56.56)
4×50 libre mixto
+120 7º (2:20.55)
+200 3º (2:27.41)
+240 2º (3:09.81)
4×50 estilos fem
+120 2º (2:41.95)
+160 6º (3:11.05)
4×50 estilos mas
+120 2º (2:07.54)
+240 3º (3:28.48)
4×50 estilos mixtos
+100 1º (2:27.66)
+160 4º (2:36.89)
Resultados FEGAN
#VamosCDM